志望学科の決定
入学願書の提出
入学選考
選考結果の通知
入学経費の納入・誓約書の提出
入学許可の送付
オリエンテーション・入学式
コンピューター・IT分野
学科名 | 修業年限 | 入学定員 | |
---|---|---|---|
情報総合学科 | 4年 | 180名 | |
情報システム科 | ※1(システム開発コース) (ネットワーク・セキュリティコース) (先端情報技術コース) |
3年 | |
情報処理学科 | 2年 | ||
情報セキュリティ学科 | 2年 | ||
AIシステム科 | 2年 | ||
高度情報学科 | 2年 | ||
IT技術研究科(2021年4月設置予定) | 1年 | 20名 |
学科名 | 修業年限 | 学年別 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 学生会費 | 納入金 | 年次合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報総合学科 | 4年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 731,000円 | 1,229,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 501,000円 | 999,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
3年次 | 3月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 513,000円 | 1,023,000円 | ||
9月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | ― | 510,000円 | ||||
4年次 | 3月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 513,000円 | 1,023,000円 | ||
9月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | ― | 510,000円 | ||||
情報システム科 | 3年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 731,000円 | 1,229,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 501,000円 | 999,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
3年次 | 3月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 513,000円 | 1,023,000円 | ||
9月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | ― | 510,000円 | ||||
情報処理学科 情報セキュリティ学科
|
2年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 731,000円 | 1,229,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 501,000円 | 999,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
高度情報学科 | 2年 | 1年次 | 入学手続時 | ― | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 501,000円 | 999,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 501,000円 | 999,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
IT技術研究科(2021年4月設置予定) | 1年 | 1年次 | 入学手続時 | ― | 387,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 513,000円 | 1,023,000円 |
9月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | ― | 510,000円 |
ゲーム・CG分野
学科名 | 修業年限 | 入学定員 | |
---|---|---|---|
ゲーム総合学科 | ※2(ゲームプログラミングコース) (ゲームCGコース) |
4年 | 110名 |
ゲームサイエンス学科 | ※3(ゲーム研究科進学コース) | 2年 | |
ゲームCG学科 | ※3(ゲーム研究科進学コース) | 2年 | |
ゲーム研究科 | 1年 | 20名 |
学科名 | 修業年限 | 学年別 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 学生会費 | 納入金 | 年次合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲーム総合学科 | 4年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 731,000円 | 1,229,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 501,000円 | 999,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
3年次 | 3月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 513,000円 | 1,023,000円 | ||
9月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | ― | 510,000円 | ||||
4年次 | 3月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 513,000円 | 1,023,000円 | ||
9月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | ― | 510,000円 | ||||
ゲームサイエンス学科 ゲームCG学科 |
2年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 731,000円 | 1,229,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 501,000円 | 999,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 123,000円 | ― | 498,000円 | ||||
ゲーム研究科 | 1年 | 1年次 | 入学手続時 | ― | 387,000円 | 123,000円 | 3,000円 | 513,000円 | 1,023,000円 |
9月27日 | ― | 387,000円 | 123,000円 | ― | 510,000円 |
映像・音響分野
学科名 | 修業年限 | 入学定員 | |
---|---|---|---|
映像音響科 | ※4(映像コース/音響・照明コース) ※5(映像メディア研究科進学コース) |
2年 | 40名 |
映像メディア研究科(2021年4月設置予定) | 1年 | 20名 |
学科名 | 修業年限 | 学年別 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 学生会費 | 納入金 | 年次合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像音響科 | 2年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 102,000円 | 3,000円 | 710,000円 | 1,187,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 102,000円 | ― | 477,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 102,000円 | 3,000円 | 480,000円 | 957,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 102,000円 | ― | 477,000円 | ||||
映像メディア研究科(2021年4月設置予定) | 1年 | 1年次 | 入学手続時 | ― | 387,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 480,000円 | 957,000円 |
9月27日 | ― | 387,000円 | 90,000円 | ― | 477,000円 |
電気分野
学科名 | 修業年限 | 入学定員 | |
---|---|---|---|
電気工学科 | ※6(電気工学研究科進学コース) | 2年 | 120名 |
電業技術学科 | 2年 | 40名 | |
電気工学研究科 | 1年 | 40名 |
学科名 | 修業年限 | 学年別 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 学生会費 | 納入金 | 年次合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気工学科 電業技術学科 |
2年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 698,000円 | 1,163,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 468,000円 | 933,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 | ||||
電気工学研究科 | 1年 | 1年次 | 入学手続時 | ― | 387,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 480,000円 | 957,000円 |
9月27日 | ― | 387,000円 | 90,000円 | ― | 477,000円 |
情報通信分野
学科名 | 修業年限 | 入学定員 | |
---|---|---|---|
電子情報学科 | ※7(電子情報研究科進学コース) | 2年 | 40名 |
IoT技術学科 | ※7(電子情報研究科進学コース) | 2年 | 40名 |
電子情報研究科 | 1年 | 40名 |
学科名 | 修業年限 | 学年別 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 学生会費 | 納入金 | 年次合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電子情報学科 IoT技術学科 |
2年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 698,000円 | 1,163,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 468,000円 | 933,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 | ||||
電子情報研究科 | 1年 | 1年次 | 入学手続時 | ― | 387,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 480,000円 | 957,000円 |
9月27日 | ― | 387,000円 | 90,000円 | ― | 477,000円 |
機械・ロボット・CAD分野
学科名 | 修業年限 | 入学定員 | |
---|---|---|---|
機械工学科 | ※8(産業技術研究科進学コース) | 2年 | 120名 |
機械制御科 | ※8(産業技術研究科進学コース) | 2年 | |
機械CAD設計科 | ※8(産業技術研究科進学コース) | 2年 | |
産業技術研究科(2021年4月設置予定) | 1年 | 20名 |
学科名 | 修業年限 | 学年別 | 納入期限 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 学生会費 | 納入金 | 年次合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 機械制御科 機械CAD設計科 |
2年 | 1年次 | 入学手続時 | 230,000円 | 375,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 698,000円 | 1,163,000円 |
9月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 | ||||
2年次 | 3月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 468,000円 | 933,000円 | ||
9月27日 | ― | 375,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 | ||||
産業技術研究科(2021年4月設置予定) | 1年 | 1年次 | 入学手続時 | ― | 387,000円 | 90,000円 | 3,000円 | 480,000円 | 957,000円 |
9月27日 | ― | 387,000円 | 90,000円 | ― | 477,000円 |
研究科進学コースの入学者は、2年課程卒業後それぞれの研究科へ進学します。
この研究科進学コースの修業年限は、2年+1年となり、実質3年です。進学に際して、入学検定料は免除されます。
研究科進学コース以外の入学者が2年課程を卒業後に引き続きIT技術研究科・ゲーム研究科・映像メディア研究科・電気工学研究科・電子情報研究科・産業技術研究科に進学を希望する場合は、書類審査および面接試験があります。
進学に際して、入学検定料は免除されます。
※画像を閲覧する際は、ピンチで拡大して閲覧してください。
※画像を閲覧する際は、ピンチで拡大して閲覧してください。
指定校特別推薦入学願書および指定校特別推薦入学要項については、各高等学校進路ご担当の先生にお問い合わせください。