電気
令和7年度 電験三種 上期試験 取得者97名!!
8月に実施された第三種電気主任技術者の合格発表があり、取得者が97名になりました!
電気技術者にとって憧れの資格ですが、難易度が高く取得が容易ではありません。企業からも有資格者の求人を多数いただいており、就職活動で大変有利な資格です。
この合格を励みとして更なる上級資格を目指していきます!

【合格者の出身学校一覧】
| 出身高校 | 学 科 |
|---|---|
| 愛知産業大学三河高等学校 | 電気科 |
| あいち情報専門学校高等課程 | 総合科 |
| 愛知総合工科高等学校 | 機械加工科 |
| 愛知総合工科高等学校 | 応用化学科 |
| 愛知総合工科高等学校 | 電気科 |
| 安城高等学校 | 普通科 |
| 惟信高等学校 | 普通科 |
| 一宮工科高等学校 | 電気科 |
| 稲沢高等学校 | 園芸科 |
| 稲沢東高等学校 | 普通科 |
| 海翔高等学校 | 普通科 |
| 春日井工科高等学校 | 電気科 |
| 刈谷工科高等学校 | 電気科 |
| 刈谷東高等学校 | 普通科 |
| 享栄高等学校 | 機械科 |
| 小牧工科高等学校 | 自動車科 |
| 桜丘高等学校 | 普通科 |
| 清林館高等学校 | 普通科 |
| 東海工業専門学校熱田校高等課程 | 機械科 |
| 東邦高等学校 | 普通科 |
| 豊明高等学校 | 普通科 |
| 豊橋工科高等学校 | ロボット工学科 |
| 豊橋工科高等学校 | 電気科 |
| 豊橋商業高等学校 | 国際ビジネス科 |
| 名古屋市立工業高等学校 | 電気科 |
| 名古屋工学院専門学校高等課程 | 電気科 |
| 名古屋工学院専門学校高等課程 | 普通科 |
| 名古屋工業高等学校 | 機械科 |
| 名古屋情報専門学校高等課程 | 電気科 |
| 名古屋情報専門学校高等課程 | 情報処理科 |
| 名古屋市立工芸高等学校 | 電子機械科 |
| 西尾東高等学校 | 普通科 |
| 恵那農業高等学校 | 環境科学科 |
| 大垣工業高等学校 | 電気工学科 |
| 海津明誠高等学校 | 情報処理科 |
| 岐阜工業高等学校 | 電気工学科 |
| ぎふ国際高等学校 | 普通科 |
| 多治見工業高等学校 | 電気システム科 |
| 長良高等学校 | 普通科 |
| 瑞浪高等学校 | 普通科 |
| 伊勢工業高等学校 | 電気科 |
| 尾鷲高等学校 | システム工学科 |
| 桑名工業高等学校 | 電気科 |
| 白子高等学校 | 普通科 |
| 津工業高等学校 | 電気科 |
| 久居高等学校 | 普通科 |
| 焼津水産高等学校 | 食品科学科 |
| 飯田OIDE長姫高等学校 | 電気電子工学科 |
| 上田千曲高等学校 | 電気科 |
| 上伊那農業高等学校 | 生物生産科 |
| 佐久平総合技術高等学校 | 電子情報科 |
| 松本工業高等学校 | 電気科 |
| 長浜北星高等学校 | 総合学科 |
| 奥越明成高等学校 | 電気科 |
| 大阪府立都島工業高等学校 | 電気電子工学科 |
| 今治明徳高等学校 | 普通科 |
| 陽明高等学校 | 総合科 |
| 高卒認定 | - |


