HOME > 学科紹介 > 機械・ロボット・CAD分野 > NEWS一覧 > 第14回熱田の森ロボット競技会開催結果を報告します。
NEWS|機械・ロボット・CAD分野からのお知らせ
第14回熱田の森ロボット競技会開催結果を報告します。
2010.03.23
NPO法人国際ロボフェスタ協会公認
第14回 熱田の森ロボット競技会開催結果
平成22年3月21日(日)名古屋市中小企業振興会館にて
「第14回熱田の森ロボット競技会」が行われました。
本大会は自作ロボットの技術を競うもので、多数の方の来場がありました。
| 開催日 | 平成22年3月21日(日) |
| 会場 | 名古屋市中小企業振興会館 |
| 参加申し込み台数 | 165台(選手182名) |
|
|
ライントレーサ部門 高校生の部 エントリー台数61台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | 鬼双天外 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 |
| 準優勝 | 鉄 | 長野県駒ヶ根工業高等学校 |
| 第3位 | arata号 | 愛知県立豊田工業高等学校 |
| 特別賞 | 久 | 長野県岡谷工業高等学校 |
| 特別賞 | 右 | 高田学苑中高等学校 |
![]() |
||
ライントレーサ部門 一般の部 エントリー台数30台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | OIDEminimum | 長野県飯田工業高等学校 |
| 準優勝 | 甲殻蟲 | 長野県飯田工業高等学校 |
| 第3位 | W Ver.1 | 長野県飯田工業高等学校 |
| 特別賞 | 風兎2009LT | 京大機械研究会 |
| 特別賞 | ふろんてぃあ | 静岡県立浜松工業高等学校 |
![]() |
||
ロボット相撲部門 エントリー台数19台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | 神撃 | 三重県立四日市中央工業高等学校 |
| 準優勝 | 雅雷帝 | 三重県立四日市中央工業高等学校 |
| 第3位 | 雷雨 | 三重県立四日市中央工業高等学校 |
| 特別賞 | LTW | 長野県松本工業高等学校 |
| 特別賞 | リバーホテル | 濱田工房 |
![]() |
||
歩行ロボット徒競走部門 多足型の部 エントリー台数31台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | かきピー号 | 名城大学附属高等学校 |
| 準優勝 | RMY | 岐阜県立中津川工業高等学校 |
| 第3位 | CLEVER_03 | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
| 特別賞 | ニッパ | 岐阜県立中津川工業高等学校 |
| 特別賞 | ドミニオン | 名城大学附属高等学校 |
![]() |
||
歩行ロボット徒競走部門 2足型の部 エントリー台数15台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | AQUA | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
| 準優勝 | ライト | 名城大学附属高等学校 |
| 第3位 | NEW AQUA_0 | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
| 特別賞 | 白騎士 | 愛知県立佐織工業高等学校 |
| 特別賞 | shadow wolf | 静岡県立浜松工業高等学校 |
![]() |
||
ロボットパフォーマンス部門 エントリー台数9台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | NEW AQUA_0 | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
| 準優勝 | RDC & JTT | 三重県立津工業高等学校 |
| 第3位 | ソイル | 名城大学附属高等学校 |
| 特別賞 | ハンドロボ | 名城大学附属高等学校 |
| 特別賞 | マイクロロボット | 愛知県立佐織工業高等学校 |
![]() |
||
| 団体賞 | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
![]() |
|






