HOME > 学科紹介 > 機械・ロボット・CAD分野 > NEWS一覧 > 第28回マイクロマウス中部地区大会の結果を報告します。
NEWS|機械・ロボット・CAD分野からのお知らせ
第28回マイクロマウス中部地区大会の結果を報告します。
2009.12.05
| マイクロマウス中部地区大会開催報告 |
| 名古屋工学院専門学校は、マイクロマウス大会をバックアップしています。 |
| 本校の学生達は、全国学生大会では12回の優勝を誇り、全国大会でも上位に入賞し、財団より特別表彰を受賞するなど、輝かしい実績を残しています。 |
| 9月に初級者大会、10月下旬に本大会を名古屋工学院専門学校学生会の協力を得て学園祭の期間中、学内の会場で実施し、多くの参加者、ギャラリーの見守る中、白熱した競技が展開されました。 |
| マイクロマウスは、自立型ロボットが独力で迷路を探索し、通過に要する最短時間を競う競技であり、科学技術に関する普及・助成事業を行うニューテクノロジー振興財団マイクロマウス委員会のもと、全国にある8支部の一つとしてマイクロマウス委員会中部支部を名古屋工学院専門学校内に置き、毎月1回定例会を開催し、学外の技術者とも情報交換、技術提供など切磋琢磨しながら、ロボット技術を高めるために、日々活動しています。 |
| 興味のある方は是非お越し下さい。 |
| お問い合わせ先 |
| 名古屋工学院専門学校 テクノロジー学部 安藤春行 |
| 052-681-1311(代表) |
第28回マイクロマウス中部地区大会の結果
開催日:平成21年10月25日(日)
会 場 :名古屋工学院専門学校 6号館2階
マイクロマウスクラシック競技 エントリー24台
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | XT-1 | 加藤 雄資 | 名古屋工業大学 | 00:05:729 | 優勝 |
| 2 | 雪風・改 | 中島 史敬 | 00:05:994 | 準優勝 | |
| 3 | 虹孔雀 | 宇都宮 正和 | 00:06:561 | 第3位 | |
| 4 | こじまうす5 | 小島 宏一 | 京大機械研究会 | 00:07:076 | |
| 5 | 星影 | 太田 航佑 | 名古屋工学院専門学校 | 00:07:956 | 特別賞 |
| 6 | T・D・S | 藤原 匡志 | 名古屋工学院専門学校 | 00:08:558 | |
| 7 | ぷーちん太郎 | 鱒淵 祥司 | 00:09:817 | ||
| 8 | WILL | 綿谷 良太 | 00:10:683 | ||
| 9 | MF2009 | 森永 英一郎 | 00:11:160 | ||
| 10 | さくらねずみ3 | 佐倉 俊祐 | 東京理科大 Mice | 00:12:083 | |
| 11 | ぺぺろん | 竹本 裕太 | 東京理科大 Mice | 00:13:237 | |
| 12 | TYU三郎 | 小川 靖夫 | 00:20:717 | ||
| 13 | エンドレス号 | 柳田 大輝 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:45:120 | |
| 14 | こじまうす2 | 小島 宏一 | 京大機械研究会 | 00:57:824 | |
| 15 | カゲドラ | 竹本 裕太 | 東京理科大 Mice | 01:03:980 | |
| 16 | ブルーバード | 大野 俊介 | 名古屋工学院専門学校 | 01:04:687 | |
| 17 | 天旋・改 | 平井 雅尊 | 電気通信大学 | 01:14:227 | |
| 18 | recail | 若林 昭徳 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 02:41:909 | |
| 鼠花火2号 | 内田 陽介 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| Shift-XA2 | 飯田 一輝 | 福井大学 | R | ||
| MT::Unstable::Modified | 中沸 徳仁 | 京大機械研究会 | R | ||
| SSTN-B | 笹谷 禎伸 | 福井大学 からくり工房 I.Sys | R | ||
| 梟 | 後藤 賢一 | 東京理科大 Mice | R | ||
| 錦 1.5式 | 寺崎 清 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | R |
マイクロマウス(ハーフ)競技 エントリー5台
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | black eye | 宇都宮 正和 | 00:07:577 | 優勝 | |
| 2 | ロング11号機 | 小峰 直樹 | 00:08:531 | 準優勝 | |
| 3 | Choi | 竹本 裕太 | 東京理科大 Mice | 00:16:404 | 第3位 |
| MF2009 | 森永 英一郎 | R | |||
| Bee | 加藤 雄資 | 名古屋工業大学 | R |
支部サーキット競技 エントリー22台
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | XT-1 | 加藤 雄資 | 名古屋工業大学 | 00:07:683 | 優勝 |
| 2 | こじまうす5 | 小島 宏一 | 京大機械研究会 | 00:09:287 | 準優勝 |
| 3 | 虹孔雀 | 宇都宮 正和 | 00:09:519 | 第3位 | |
| 4 | 星影 | 太田 航佑 | 名古屋工学院専門学校 | 00:09:638 | |
| 5 | ブルーバード | 大野 俊介 | 名古屋工学院専門学校 | 00:09:892 | |
| 6 | さくらねずみ3 | 佐倉 俊祐 | 東京理科大 Mice | 00:10:295 | |
| 7 | カゲトラ | 竹本 裕太 | 東京理科大 Mice | 00:10:656 | |
| 8 | MF2009 | 森永 英一郎 | 00:11:919 | ||
| 9 | こじまうす2 | 小島 宏一 | 京大機械研究会 | 00:12:144 | |
| 10 | 天旋・改 | 平井 雅尊 | 電気通信大学 | 00:12:499 | |
| 11 | ぺぺろん | 竹本 裕太 | 東京理科大 Mice | 00:12:622 | |
| 12 | Choi | 竹本 裕太 | 東京理科大 Mice | 00:13:124 | |
| 13 | TYU三郎 | 小川 靖夫 | 00:18:318 | ||
| 14 | recoil | 若林 昭徳 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:26:522 | |
| 15 | 錦 1.5式 | 寺崎 清 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:29:588 | |
| 16 | 梟 | 後藤 賢一 | 東京理科大 Mice | 00:44:346 | |
| 17 | エンドレス号 | 柳田 大輝 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:47:928 | |
| MT::Unstable::Modified | 中拂 徳仁 | 京大機械研究会 | R | ||
| T・D・S | 藤原 匡志 | 名古屋工学院専門学校 | R | ||
| オヤビッチャ | 村上 青児 | 東京理科大 Mice | R | ||
| ぷーちん太郎 | 鱒淵 祥司 | R | |||
| C(37)H(34)N(2)Na(2)O(9)S(3) | 伊藤 邦朗 | 東京理科大 Mice | 棄権 |
ロボトレース競技 エントリー17台
| 順位 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | Village stone RT | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | 00:12:603 | 優勝 |
| 2 | Wish | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | 00:14:336 | 辞退 |
| 3 | 錦 TR | 寺崎 清 | 電気通信大学 ロボメカ工房 | 00:14:898 | 準優勝 |
| 4 | Crowdia01 | 平井 雅尊 | 電気通信大学 | 00:15:310 | 第3位 |
| 5 | 空歩W | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:22:233 | |
| 6 | 仮定R | 川上 文啓 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:23:623 | |
| 7 | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:26:216 | |
| 8 | R無限 | 鳥居 克真 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:33:050 | |
| 9 | ショートタイプ | 伊藤 文彰 | 中央エンジニアリング ロボットクラブ | 00:33:950 | |
| 10 | ぐんぐん | 菱田 広幸 | 中央エンジニアリング ロボットクラブ | 00:34:882 | |
| 11 | カメ | 阿知波 雄也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:37:857 | |
| Lack | 澤田 洋介 | 名古屋工学院専門学校 | R | ||
| フカニャン | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | R | ||
| ワッフル | 仲野 良佑 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| Xe | 岡部 大輔 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| くさかべ号 | 福岡 貴史 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| MS-09T | 水野 礼人 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R |
特別賞:名古屋工業大学 ロボコン工房
ロボスプリント競技 一般の部 エントリー11台
1回戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | ブラックセイバー AVR |
冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | R | 10.46 | 10.60 | |
| 1B | 空歩W | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | R | R | ||
| 2A | 疾風 | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | ○ | 5.07 | 4.45 | ||
| 2B | Lamda | 別府 結太 | 名古屋工学院専門学校 | R | R | |||
| 3A | カメ | 阿知波 雄也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 7.50 | 7.38 | ||
| 3B | ぐんぐん | 菱田 広幸 | 中央エンジニアリング ロボットクラブ |
R | 8.81 |
2回戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | ブラックセイバー AVR |
冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | R | 10.46 | 10.60 | |
| 1B | ショートタイプ | 伊藤 文彰 | 中央エンジニアリング ロボットクラブ |
11.39 | R | |||
| 2A | Lack | 澤田 洋介 | 名古屋工学院専門学校 | R | R | |||
| 2B | 疾風 | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | ○ | 3.78 | 3.42 | ||
| 3A | カメ | 阿知波 雄也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 7.41 | 7.45 | 7.31 | ||
| 3B | 仮定R | 川上 文啓 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 7.26 | R | 5.94 | |
| 4A | MS-09T | 水野 礼人 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 5.74 | R | 5.53 | |
| 4B | Crowdia01 | 平井 雅尊 | 電気通信大学 | 6.55 | R | 5.60 |
準決勝
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | ブラックセイバー AVR |
冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 10.52 | R | |||
| 1B | 疾風 | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | ○ | 4.80 | 4.52 | ||
| 2A | 仮定R | 川上 文啓 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 5.79 | 6.05 | ||
| 2B | MS-09T | 水野 礼人 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | R |
3位決定戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | ブラックセイバー AVR |
冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 10.42 | 10.71 | 10.52 | ||
| 2B | MS-09T | 水野 礼人 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 5.47 | R | 5.41 | 第3位 |
決勝
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1B | 疾風 | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | ○ | 3.54 | 3.29 | 優勝 | |
| 2A | 仮定R | 川上 文啓 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 5.69 | 6.35 | 準優勝 |
ロボスプリント競技 ワンメイクの部 エントリー5台
1回戦
| 出走 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | F・H・T | 藤原 匡志 | 名古屋工学院専門学校 | ○ | 11.24 | 10.13 | ||
| 1B | XRS-1技術試験実証機 Ⅰ型 | 橋本 有樹 | R | 16.86 |
準決勝
| 出走 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | F・H・T | 藤原 匡志 | 名古屋工学院専門学校 | 13.37 | 9.94 | |||
| 1B | 竜神丸ver.2.5 | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | ○ | 4.72 | 4.79 | ||
| 2A | ED110 | 村松 克法 | 中部大学 | R | R | R | ||
| 2B | Shooting☆star | 太田 航祐 | 名古屋工学院専門学校 | ○ | R | R | R | ※1 |
※1 じゃんけんにより勝ち抜き
3位決定戦
| 出走 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | F・H・T | 藤原 匡志 | 名古屋工学院専門学校 | ○ | 12.51 | 10.23 | 第3位 | |
| 1B | ED110 | 村松 克法 | 中部大学 | R | R |
決勝
| 出走 | ロボット名 | 操作者 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | 竜神丸ver.2.5 | 村石 亘 | 黒い箱および埼玉工業大学 | ○ | 5.09 | 4.84 | 優勝 | |
| 1B | Shooting☆star | 太田 航祐 | 名古屋工学院専門学校 | R | R | 準優勝 |
資料提供:マイクロマウス委員会中部支部

マイクロマウス競技

ロボトレース競技

ロボスプリント競技