HOME > 学科紹介 > 機械・ロボット・CAD分野 > NEWS一覧 > 第13回熱田の森ロボット競技会を開催しました。
NEWS|機械・ロボット・CAD分野からのお知らせ
第13回熱田の森ロボット競技会を開催しました。
2009.04.03
NPO法人国際ロボフェスタ協会公認
第13回 熱田の森ロボット競技会開催結果
平成21年3月20日(金・祝)名古屋市中小企業振興会館にて
「第13回熱田の森ロボット競技会」が行われました。
本大会は自作ロボットの技術を競うもので、多数の方の来場がありました。
| 開催日 | 平成21年3月20日(金;祝) |
| 会場 | 名古屋市中小企業振興会館 |
| 参加申し込み台数 | 199台(選手226名) |
|
|
ライントレーサ部門 高校生の部 エントリー台数66台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | 落下宇宙石 | 駒ヶ根工業高等学校 |
| 準優勝 | エアロスミス | 松本工業高等学校 |
| 第3位 | 味噌豚骨醤油ラーメン | 豊田工業高等学校 |
| 特別賞 | 影の集合地 | 松本工業高等学校 |
| 特別賞 | 左 | 高田学苑中学校 |
![]() |
||
ライントレーサ部門 一般の部 エントリー台数33台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | ミニトとロ | 飯田工業高等学校 |
| 準優勝 | Line Live | オリジナルマインド |
| 第3位 | Sprout | 愛知工業大学 |
| 特別賞 | 空歩Ver.2 | 名古屋工業大学 |
| 特別賞 | RS-MKⅡ | 刈谷工業高等学校 |
![]() |
||
ロボット相撲部門 エントリー台数40台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | 風 月 | 四日市中央工業高等学校 |
| 準優勝 | 充 風 | 四日市中央工業高等学校 |
| 第3位 | 風 魔 | 四日市中央工業高等学校 |
| 特別賞 | 89383 | 岡谷工業高等学校 |
| 特別賞 | KDY友蔵 | 半田工業高等学校 |
![]() |
||
歩行ロボット徒競走部門 多足型の部 エントリー台数33台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | CLEVER_02 | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
| 準優勝 | DK号 | 名城大学附属高等学校 |
| 第3位 | 6足ロボット | 関商工高等学校 |
| 特別賞 | オルカ | 名城大学附属高等学校 |
| 特別賞 | 芝 | 名古屋工業大学 |
![]() |
||
歩行ロボット徒競走部門 2足型の部 エントリー台数18台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | AQUA | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
| 準優勝 | Meijo2 | 名城大学附属高等学校 |
| 第3位 | 軻遇突智Ⅱ | 名古屋工学院専門学校 |
| 特別賞 | HIRAIWA | 東山工業高等学校 |
| 特別賞 | テンタクル | 浜松工業高等学校 |
![]() |
||
ロボットパフォーマンス部門 エントリー台数9台
| 成績 | ロボット名 | 所属 |
| 優勝 | AQUA | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
| 準優勝 | TDK-01 | 津工業高等学校 |
| 第3位 | センチビート | 佐織工業高等学校 |
| 特別賞 | かぶと虫&くわがた虫 | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
| 特別賞 | ロボナースマン | 名城大学附属高等学校 |
![]() |
||
| 団体賞 | 名古屋工学院専門学校 高等課程 |
![]() |
|






