HOME > 学科紹介 > 機械・ロボット・CAD分野 > NEWS一覧 > 第27回マイクロマウス中部地区大会の結果を報告します。
NEWS|機械・ロボット・CAD分野からのお知らせ
第27回マイクロマウス中部地区大会の結果を報告します。
2008.11.14
第27回マイクロマウス中部地区大会の結果
開催日:平成20年10月26日(日)
会 場 :名古屋工学院専門学校6号館2階
マイクロマウス競技 23台出走
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | momoco08 | 米真一 | 00:05.470 | 優勝 | |
| 2 | 雪風 | 中島史敬 | 00:05.980 | 辞退 | |
| 3 | 瑞穂 | 中島史敬 | 00:06.834 | 辞退 | |
| 4 | こじまうす4 | 小島宏一 | 京大機械研究会 | 00:07.117 | 準優勝 |
| 5 | マイクロマウス3 | 井谷優 | JSD | 00:07.232 | 3位 |
| 6 | 朱雀 | 杉浦光将 | 名古屋工学院専門学校 | 00:08.158 | |
| 7 | Red Eye Ver.2 | 宇都宮正和 | 名古屋工業大学 | 00:08.968 | 特別賞 |
| 8 | 白夜 | 山田真裕 | 名古屋工学院専門学校 | 00:08.980 | 特別賞 |
| 9 | 赤星 | 井谷優 | JSD | 00:10.048 | |
| 10 | セプテンバーさん | 松岡真央 | 名古屋工学院専門学校ロボットクラブ | 00:13.125 | |
| 11 | チーズ | 秋田健一郎 | 名古屋工業大学 | 00:16.072 | |
| 12 | こじまうす2 | 小島宏一 | 京大機械研究会 | 00:25.677 | |
| 13 | 5Phase Red | 佐藤陽介 | 00:46.282 | ||
| 14 | ロング10号機 | 小峰直樹 | 01:02.416 | ||
| 15 | フロイデ | 佐藤達也 | 名古屋工学院専門学校 | 01:22.931 | |
| 16 | リコイル | 若林昭徳 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 01:34.131 | |
| 17 | KNCT-MM1 | 葉山清輝 | 熊本電波高専 | 01:40.804 | |
| Aero | 加藤雄資 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | R | ||
| めざましくん。 | 柳田大輝 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | R | ||
| 迷えるマウス | 浅岡宏光 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | R | ||
| WILL | 綿谷良太 | R | |||
| 虎鉄三号改 | 今井義弥 | 京大機械研究会 | 棄権 | ||
| アキノリ | 水谷彰浩 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 棄権 |
支部サーキット競技 エントリー20台
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | momoco08 | 米真一 | 00:07.839 | 優勝 | |
| 2 | Aero | 加藤雄資 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:08.788 | 準優勝 |
| 3 | Red Eye Ver.2 | 宇都宮正和 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:10.948 | 3位 |
| 4 | ブルーバード | 杉浦光将 | 名古屋工学院専門学校中島ゼミ | 00:11.519 | |
| 5 | 白夜 | 山田真裕 | 名古屋工学院専門学校中島ゼミ | 00:11.916 | |
| 6 | マイクロマウス3 | 井谷優 | JSD | 00:12.247 | |
| 7 | こじまうす4 | 小島宏一 | 京大機械研究会 | 00:12.467 | |
| 8 | こじまうす2 | 小島宏一 | 京大機械研究会 | 00:12.968 | |
| 9 | 疾風 | 佐藤達也 | 名古屋工学院専門学校中島ゼミ | 00:13.470 | |
| 10 | セプテンバーさん | 松岡真央 | 名古屋工学院専門学校ロボットクラブ | 00:14.666 | |
| 11 | ねずみせんぱい | 岩下正一郎 | 00:15.900 | ||
| 12 | ねずみこうはい | 竹内一記 | 00:15.943 | ||
| 13 | チーズ | 秋田健一郎 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:20.455 | |
| 14 | 5Phase Orange | 佐藤陽介 | 00:20.603 | ||
| 15 | WILL | 綿谷良太 | 00:23.400 | ||
| 16 | 5Phase Red | 佐藤陽介 | 00:23.782 | ||
| 17 | KNCT-MM1 | 葉山清輝 | 熊本電波高専 | 00:24.133 | |
| 18 | リコイル | 若林明徳 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:47.194 | |
| めざましくん。 | 柳田大輝 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | R | ||
| 迷えるマウス | 浅岡宏光 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 棄権 |
ロボトレース競技 エントリー13台
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | 漆風・改0 | 桑迫真広 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:14.891 | 優勝 |
| 2 | 白虎丸 | 村石亘 | SIT | 00:15.232 | 準優勝 |
| 3 | BOX-ZERO | 池ノ谷尭浩 | 東京電機大学 | 00:20.359 | 3位 |
| 4 | 桃 | 佐藤俊作 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:22.793 | 特別賞 |
| 5 | 空歩 | 落合佑哉 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 00:52.195 | |
| 6 | 気流 | 清水俊介 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 01:10.362 | |
| 仮定 | 川上史啓 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | R | ||
| 田舎番長 | 半田英治 | R | |||
| 蛍 | 松岡真央 | 名古屋工学院専門学校ロボットクラブ | R | ||
| インパラ | 阿知波雄也 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | R | ||
| トビーマジック4 | 松永康生 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | R | ||
| ブラックセイバーAVR | 冠者徹也 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | R | ||
| TryCisse | 村石亘 | SIT | 棄権 |
ロボスプリント競技 エントリー13台
第1回戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | ○ | 11.25 | 9.47 | ||
| 1B | 3D esc | 太田 航佑 | 名古屋工学院専門学校ロボットクラブ | R | R | |||
| 2A | 気流 | 清水 俊介 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | 9.87 | 20.08 | 8.52 | ||
| 2B | 空歩 | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | ○ | R | 7.40 | 7.35 | |
| 3A | 蛍 | 松岡 真央 | 名古屋工学院専門学校ロボットクラブ | R | 8.31 | |||
| 3B | 桃 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | ○ | 8.43 | 6.73 | ||
| 4A | Zonー198 | 別府 結太 | 名古屋工学院専門学校ロボットクラブ | R | R | R | ||
| 4B | アグニ | 武藤 雄紀 | 名古屋工学院専門学校安藤ゼミ | ○ | 8.51 | R | 8.63 | |
| 5A | 仮定 | 川上 文啓 | 名古屋工業大学ロボコン工房 | ○ | 8.34 | 7.64 | ||
| 5B | アスピーデ | 川合 基之 | 名古屋工学院専門学校安藤ゼミ | 10.24 | 9.99 |
第2回戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 6A | トビーマジック | 松永 康生 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | 17.32 | |||
| 6B | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 9.99 | 10.30 | ||
| 7A | 空歩 | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 5.16 | R | |||
| 7B | Try cisse SP | 村石 亘 | SIT | ○ | 4.49 | 4.97 | ||
| 8A | 漆風・改0 | 桑迫 真広 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | R | R | ||
| 8B | 桃 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | R | 6.58 | R | |
| 9A | アグニ | 武藤 雄紀 | 名古屋工学院専門学校 安藤ゼミ | ○ | 8.92 | 8.34 | ||
| 9B | 仮定 | 川上 文啓 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | R |
準決勝
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 10A | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 10.21 | R | |||
| 10B | Try cisse SP | 村石 亘 | SIT | ○ | 4.74 | 4.69 | ||
| 11A | 桃 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 6.38 | 6.48 | |||
| 11B | アグニ | 武藤 雄紀 | 名古屋工学院専門学校 安藤ゼミ | ○ | 8.48 | 8.82 |
第3位決定戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 12A | ブラックセイバー | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 10.94 | 9.78 | 特別賞 | ||
| 12B | アグニ | 武藤 雄紀 | 名古屋工学院専門学校 安藤ゼミ | ○ | 8.33 | 9.09 | 第三位 |
決勝
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 13A | Try cisse SP | 村石 亘 | SIT | ○ | 4.39 | 4.79 | 優勝 | |
| 13B | 桃 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 6.68 | 7.55 | 準優勝 |
資料提供:マイクロマウス委員会中部支部

マイクロマウス競技風景

ロボトレース競技風景

ロボスプリント競技風景