HOME > 学科紹介 > 機械・ロボット・CAD分野 > NEWS一覧 > 第23回マイクロマウス中部地区初級者大会の結果です。
NEWS|機械・ロボット・CAD分野からのお知らせ
第23回マイクロマウス中部地区初級者大会の結果です。
2008.09.26
第23回マイクロマウス中部地区初級者大会の結果
開催日:平成20年9月7日(日)
会 場 :名古屋工学院専門学校
マイクロマウス競技 10台出走
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | 雪 風 | 中島 史敬 | 00:05.955 | ※1 | |
| 2 | 朱 雀V2 | 杉浦 光将 | 名古屋工学院専門学校 中島ゼミ | 00:07.171 | 優勝※2 |
| 3 | 疾 風 | 佐藤 達也 | 名古屋工学院専門学校 中島ゼミ | 00:07.187 | 優勝※2 |
| 4 | 白 夜 | 山田 真裕 | 名古屋工学院専門学校 中島ゼミ | 00:07.384 | 準優勝 |
| 5 | チーズ | 秋田 健一郎 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:15.767 | 第三位 |
| アキヒロ | 杉田 和洋 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| リコイル | 若林 昭徳 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| めざましくん | 柳田 大輝 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| マイスー | 平林 沙也加 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| てすたろっさ | 浅岡 宏光 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R |
特別賞:名古屋工業大学 ロボコン工房
※1:デモ走行
※2:昨年出場したマウスのため併せて表彰
支部サーキット競技 7台出走
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | 雪 風 | 中島 史敬 | 00:12.460 | ※ | |
| 2 | 白 夜 | 山田 真裕 | 名古屋工学院専門学校 中島ゼミ | 00:13.262 | 優勝 |
| 3 | 朱 雀V2 | 杉浦 光将 | 名古屋工学院専門学校 中島ゼミ | 00:13.299 | 準優勝 |
| 4 | 疾 風 | 佐藤 達也 | 名古屋工学院専門学校 中島ゼミ | 00:13.452 | 第三位 |
| 5 | チーズ | 秋田 健一郎 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:28.421 | 特別賞 |
| 6 | めざましくん | 柳田 大輝 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:32.343 | |
| リコイル | 若林 昭徳 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R |
※デモ走行
ロボトレース競技 11台出走
| 順位 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 記録 | 備考 |
| 1 | Try Cisse sp | 村石 亘 | SIT | 00:15.095 | 優勝 |
| 2 | 青龍丸 | 村石 亘 | SIT | 00:16.641 | ※1 |
| 3 | 梨 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:20.155 | 準優勝 |
| 4 | 空 歩 | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:23.176 | 第三位 |
| 5 | 蛍 | 松岡 真央 | 名古屋工学院専門学校 ロボットクラブ | 00:34.743 | 特別賞 |
| 6 | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:39.079 | |
| Kleim | 太田 航佑 | 名古屋工学院専門学校 ロボットクラブ | (01:03.714) | ※2 | |
| ロボット・ファン・NET | 三月 兎 | (06:25.698) | ※3 | ||
| 水 流 | 清水 俊介 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| トビーマジック2号 | 松永 康生 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | ||
| 行きあたりばったり | 阿知波 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R |
※1:準優勝辞退
※2:( )内の記録は、タイムアップ後にゴールしたため参考記録。
※3:( )内の記録は、タイムアップ後にゴールしたため参考記録。
ロボスプリント競技
第1回戦 出走9台
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | 蛍 | 松岡 真央 | 名古屋工学院専門学校 ロボットクラブ | R | R | R | ||
| 1B | アスピーデ | 川合 基之 | 名古屋工学院専門学校 安藤ゼミ | ○ | R | R | R | ※1 |
| 2A | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 00:12.89 | 00:12.99 | ||
| 2B | 水 流 | 清水 俊介 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:17.89 | R | |||
| 3A | アグニ | 武藤 雄紀 | 名古屋工学院専門学校 安藤ゼミ | 00:08.32 | R | R | ||
| 3B | 空 歩 | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 00:06.03 | R | 00:04.91 | |
| 4A | Kleim | 太田 航佑 | 名古屋工学院専門学校 ロボットクラブ | R | R | |||
| 4B | Try Cisse sp | 村石 亘 | SIT | ○ | 00:03.99 | 00:04.11 | ||
| 5A | 梨 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | ※2 | |||
| 5B |
※1:引き分けによるじゃんけんの勝敗
※2:不戦勝
第2回戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | アスピーデ | 川合 基之 | 名古屋工学院専門学校 安藤ゼミ | R | R | |||
| 1B | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 00:12.76 | 00:12.69 | ||
| 2A | 梨 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | 00:06.95 | 00:06.73 | ||
| 2B | アグニ | 武藤 雄紀 | 名古屋工学院専門学校 安藤ゼミ | R | 00:08.22 | ※ | ||
| 3A | 空 歩 | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:04.76 | R | |||
| 3B | Try Cisse sp | 村石 亘 | SIT | ○ | 00:03.92 | 00:04.09 |
※:1回戦の敗者の中でタイムが一番上位につき敗者復活
準決勝の敗者復活戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | 空 歩 | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○※3 | R | R | R | ※1 |
| 1B | 梨 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | R | R | ※2 |
※1:2回戦の敗者の中でタイムが一番上位につき敗者復活
※2:準決勝1組の敗者復活
※3:引き分けによるじゃんけんの勝敗
準決勝
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | R | 00:13.33 | 00:12.93 | ※ |
| 1B | 梨 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | R | 00:08.66 | ||
| 2A | Try Cisse sp | 村石 亘 | SIT | ○ | 00:04.00 | 00:04.03 | ||
| 2B | 空 歩 | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | R |
※:引き分けによるじゃんけんの勝敗
3位決定戦
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | 空 歩 | 落合 佑哉 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | ○ | R | 00:08.11 | 00:05.71 | 第三位 |
| 1B | 梨 | 佐藤 俊作 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | R | R | R | 特別賞 |
決勝
| 出走順 | ロボット名 | 氏名 | グループ名 | 勝敗 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
| 1A | ブラックセイバーAVR | 冠者 徹也 | 名古屋工業大学 ロボコン工房 | 00:12.30 | R | 準優勝 | ||
| 1B | Try Cisse sp | 村石 亘 | SIT | ○ | 00:04.02 | 00:03.84 | 優勝 |
マイクロマウス競技風景

ロボトレース競技風景

ロボスプリント競技風景
